|
Наименование и номер округа | Ф И О депутата | Всего обратилось на прием | в т. ч. лично |
Вузовский избирательный округ №1 | НИКУЛИНА Ирина Евгеньевна | 104 | 104 |
Кировский избирательный округ №2 | КЛЯЙН Иван Григорьевич | 75 | 75 |
Академический избирательный округ №3 | ШПЕТЕР Александр Карлович | 57 | 57 |
Центральный избирательный округ №4 | МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич | 349 | 117 |
Ленинский избирательный округ №5 | РУБЦОВ Евгений Леонидович | 51 | 51 |
Каштачный избирательный округ № 6 | ШУТЕЕВ Олег Михайлович | 134 | 103 |
Белоозерский избирательный округ №7 | АКАТАЕВ Чингис Маметович | 81 | 36 |
Мичуринский избирательный округ №8 | СОБКАНЮК Екатерина Мефодиевна | 312 | 196 |
Лесной избирательный круг №9 | ВЯТКИН Николай Александрович | 44 | 44 |
Восточный Избирательный округ №10 | КОРМАШОВ Максим Борисович | 41 | 35 |
Западный избирательный округ №11 | ДОЛГИХ Владимир Георгиевич | 538 | 496 |
Стрежевской избирательный округ №12 | ЧЕРНЫШЕВ Игорь Николаевич | 58 | 58 |
Колпашевский избирательный округ №13 | ФРЕНОВСКИЙ Александр Николаевич | 196 | 196 |
Асиновский избирательный округ №14 | ГРОМОВ Олег Владимирович | 126 | 126 |
Малиновский избирательный округ №15 | ЗВОНАРЕВ Сергей Викторович | 119 | 119 |
Томский избирательный округ №16 | ТЕРЕЩЕНКО Александр Анатольевич | 85 | 85 |
Северный избирательный округ №17 | МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич | 49 | 49 |
Шегарский избирательный округ №19 | СЕРГЕЕНКО Геннадий Николаевич | 96 | 96 |
Кетский избирательный округ №20 | ПОПОВ Виталий Федорович | 72 | 61 |
Чулымский избирательный округ №21 | КАДЕСНИКОВ Александр Петрович | 45 | 45 |
«Единая Россия» | НОВИЦКИЙ Вячеслав Викторович | 290 | 290 |
«Единая Россия» | КОРОТКЕВИЧ Владимир Михайлович | 80 | 80 |
«Единая Россия» | КУПРИЯНЕЦ Александр Брониславович | 102 | 102 |
«Единая Россия» | ПОНОМАРЕНКО Владимир Лукьянович | 98 | 98 |
«Единая Россия» | КРАВЧЕНКО Сергей Александрович | 96 | 48 |
«Единая Россия» | СЕРЕДА Николай Иванович | 80 | 53 |
«Единая Россия» | ГУДАНЦЕВА Нелля Игоревна | 56 | 10 |
«Единая Россия» | КИРИЛЛОВА Нина Васильевна | 63 | 63 |
«Единая Россия» | АМИНОВ Рашид Измайлович | 48 | 48 |
«Единая Россия» | МОРОЗОВ Николай Михайлович | 55 | 55 |
«Единая Россия» | КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович | 28 | 28 |
КПРФ | АГЕЕВ Сергей Леонидович | 22 | 22 |
КПРФ | КУЧЕРОВ Иван Михайлович | 181 | 81 |
КПРФ | КИРИЛЛОВ Николай Петрович | 69 | 69 |
ЛДПР | БЕСЕДИН Артур Викторович | 56 | 22 |
ЛДПР | ТЕРЕХОВ Леонид Леонидович | 113 | 113 |
ЛДПР | ФИЛИМОНОВ Михаил Афанасьевич | 92 | 92 |
«Справедливая Россия» | САХАРОВ Сергей Александрович | 21 | 21 |
«Справедливая Россия» | НЕМЦЕВА Галина Григорьевна | 107 | 107 |
КОБЗЕВ Анатолий Васильевич | 35 | 35 | |
УВАРОВ Александр Фавстович | 29 | 29 | |
ИТОГО: | 4.353 | 3.615 |
Перечень вопросов | по. г.Томску | по районам области | всего |
решение жилищной проблемы (улучшение жилищных условий, расселение из аварийных домов, из жилья, пострадавшего от пожара) | 337 | 173 | 510 |
работа жилищно-коммунального хозяйства (тепло и водоснабжение, ремонт лифтов, текущий и капитальный ремонт домов) | 516 | 189 | 705 |
о деятельности управляющих компаний | 161 | 46 | 207 |
о росте тарифов на коммунальные услуги | 139 | 79 | 218 |
благоустройство жилых микрорайонов и улиц (состояние межквартальных проездов, внутрирайонных дорог) | 151 | 85 | 236 |
вопросы транспортного обслуживания населения | 109 | 34 | 143 |
реализация пенсионного законодательства (пенсионное обеспечение, низкий размер пенсии) | 77 | 37 | 114 |
проблемы здравоохранения (оказание медицинских услуг, лекарственное обеспечение, в том числе льготной категории граждан) | 108 | 89 | 197 |
реализация федерального Закона «О ветеранах» (обеспечение твердым топливом, лечение) | 34 | 9 | 43 |
трудоустройство (низкий размер заработной платы, задолженность по заработной плате) | 191 | 63 | 254 |
работа правоохранительных органов | 55 | 13 | 68 |
оказание спонсорской помощи | 451 | 411 | 862 |
вопросы, связанные с начислением жилищных субсидий | 56 | 12 | 68 |
по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготной категории граждан | 95 | 54 | 149 |
предложения по усовершенствованию областного и федерального законодательства | 31 | 9 | 40 |
вопросы выделения земельных участков под строительство жилья; оформление в собственность | 29 | 48 | 77 |
о взимании налогов (транспортный, земельный) | 6 | 5 | 11 |
проблема обманутых дольщиков | 19 | 6 | 25 |
о реализации областного Закона «О ветеранах труда в Томской области » | 6 | 13 | 19 |
вопросы образования | 15 | 6 | 21 |
о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях | 107 | 48 | 155 |
по вопросу материнского (семейного) капитала | - | 3 | 3 |
вопросы по награждению граждан г. Томска | 26 | 3 | 29 |
о проблеме бездомных животных | 20 | - | 20 |
оформление льготной подписки на областные газеты | 14 | - | 14 |
2.753 | 1.435 | 4.188 | |
прочие | 165 | ||
ИТОГО: | 4.353 |
График приёма избирателей | |
График приема избирателей | |
Депутаты IV созыва | |
по округам | |
по партиям | |
по фамилиям | |
О депутатах | |
Как избираются депутаты | |
Схема избирательных округов | ||