Сведения о личном приеме депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва в 2013 году
За отчетный период депутатские приемные посетили 4 149 избирателей, в том числе 2 793 человек были приняты непосредственно депутатами.
Из таблицы видно, что как и в предыдущие годы в обращениях к депутатам лидируют вопросы жилищно-коммунальной сферы: проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда, систем тепло и водоснабжения, роста начислений за жилищно-коммунальные услуги, вопросы улучшения жилищных условий. Немало поступило обращений по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию качественной медицинской помощи, по содействию в трудоустройстве, проведению благоустроительных работ придомовых территорий, предоставлению юридических консультаций и оказанию материальной помощи.
Характер обращений, поступивших в ходе приема граждан депутатами Законодательной Думы Томской области в 2013 году
Перечень вопросов | по. г.Томску | по районам области | всего |
решение жилищной проблемы (улучшение жилищных условий, расселение из аварийных домов, из жилья, пострадавшего от пожара); | 151 | 160 | 311 |
работа жилищно-коммунального хозяйства (тепло и водоснабжение, ремонт лифтов, текущий и капитальный ремонт домов); | 270 | 162 | 432 |
о деятельности управляющих компаний, ТСЖ; | 214 | 42 | 256 |
о росте тарифов на коммунальные услуги (оплата ОДН); | 114 | 47 | 161 |
благоустройство жилых микрорайонов и улиц (состояние межквартальных проездов, внутрирайонных дорог); | 159 | 142 | 301 |
вопросы транспортного обслуживания населения; | 98 | 50 | 148 |
реализация пенсионного законодательства (пенсионное обеспечение, низкий размер пенсии); | 59 | 22 | 81 |
проблемы здравоохранения (оказание медицинских услуг, лекарственное обеспечение, в том числе льготной категории граждан); | 103 | 78 | 181 |
трудоустройство (низкий размер заработной платы, задолженность по заработной плате); | 69 | 56 | 125 |
вопросы экологии; | 96 | 3 | 99 |
работа правоохранительных органов; | 44 | 7 | 51 |
оказание спонсорской помощи
| 545 | 507 | 1 052 |
о взимании налогов (транспортный, земельный) | 1 | 10 | 11 |
о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях | 62 | 16 | 78 |
о проблемах образовательных учреждений; | 51 | 61 | 112 |
о выделении земельных участков под строительство жилья; оформление в собственность; | 24 | 34 | 58 |
предложения по усовершенствованию областного и федерального законодательства; | 51 | 42 | 93 |
по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготной категории граждан; | 111 | 102 | 213 |
юридические консультации; | 296 | 40 | 336 |
обращения по фактам коррупции | 11 | - | 11 |
| 2 529 | 1 581 | 4 110 |
Прочие | | | 39 |
ИТОГО: | | | 4 149 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области.
Сведения о личном приеме депутатов за 2013 год
Ф.И.О. депутата
|
Принято в ходе приемов (чел.)
|
Рассмотрено обращений граждан
|
всего
|
в т.ч. числе лично
|
письменных
|
устных
|
БАРАНОВ Евгений Викторович | 20 | 18 | 7 | 7 |
БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна | 107 | 60 | 54 | 53 |
БОРГЕР Александр Александрович | 3 | 3 | - | 3 |
БРЯНСКИЙ Сергей Николаевич | 102 | 58 | 35 | 67 |
ВИДЯЕВ Геннадий Семенович | 62 | 60 | 25 | 39 |
ВЯТКИН Николай Александрович | 20 | 12 | 17 | 10 |
ГЛОК Леонид Эдуардович | 138 | 92 | 43 | 112 |
ГРОМОВ Олег Владимирович | 120 | 117 | 61 | 94 |
ГУБА Сергей Александрович | 31 | 31 | 6 | 25 |
ЗВОНАРЕВ Сергей Викторович | 158 | 158 | 123 | 160 |
КАДЕСНИКОВ Александр Петрович | 53 | 36 | 22 | 6 |
КАЗАКОВ Владимир Владимирович | 90 | 83 | 63 | 310 |
КЛЯЙН Иван Григорьевич | 23 | 23 | 23 | 10 |
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | 60 | 31 | 19 | 41 |
КОРМАШОВ Максим Борисович | 90 | 81 | 11 | 53 |
КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович | 49 | 49 | 22 | 27 |
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович | 19 | - | 10 | 11 |
КУПРИЯНЕЦ Александр Брониславович | 190 | 111 | 29 | 117 |
МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич | 134 | 128 | 72 | 62 |
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич | 52 | - | 7 | 56 |
МИХКЕЛЬСОН Александр Карлович | 90 | 90 | 20 | 55 |
МУЗАЛЕВ Василий Николаевич | 261 | 142 | 79 | 182 |
НЕМЦЕВА Галина Григорьевна | 110 | 92 | 62 | 48 |
ОСИПЦОВ Валерий Николаевич | 130 | 97 | 124 | 6 |
ПЕТРОВ Андрей Геннадьевич | 37 | 16 | 15 | 5 |
ПИЧУРИН Лев Федорович | 67 | 34 | 41 | 26 |
СЕМКИН Василий Васильевич | 114 | 72 | 25 | 87 |
СЕРГЕЕНКО Геннадий Николаевич | 151 | 151 | 13 | 141 |
СЕРЕДА Николай Иванович | 110 | 30 | 24 | 63 |
СОБКАНЮК Екатерина Мефодиевна | 401 | 113 | 222 | 179 |
СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна | 8 | 8 | 4 | 4 |
ТЕРЕХОВ Леонид Леонидович | 157 | 157 | 26 | 131 |
ТЕРЕЩЕНКО Александр Анатольевич | 151 | 151 | 78 | 73 |
ТЮТЮШЕВ Андрей Петрович | 30 | 4 | 14 | 12 |
ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич | 40 | 15 | 16 | 6 |
ФРЕНОВСКИЙ Александр Николаевич | 210 | 128 | 49 | 99 |
ХАН Владимир Петрович | 61 | 27 | 17 | 32 |
ШАРЫПОВ Антон Андреевич | 19 | 19 | 4 | 15 |
ШПЕТЕР Александр Карлович | 189 | 74 | 41 | 47 |
ШУТЕЕВ Олег Михайлович | 172 | 118 | 40 | 168 |
ЭСКИН Аркадий Яковлевич | 32 | 22 | 1 | 31 |
ЯВРУМЯН Паруйр Амаякович | 88 | 82 | 33 | 55 |
ИТОГО: | 4 149 | 2 793 | 1 597 | 2 728 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области
Сведения о социальном статусе граждан, обратившихся на прием в 2013 году
пенсионеры | 2 437 |
работники бюджетной сферы | 1 739 |
ветераны труда | 551 |
безработные | 413 |
инвалиды | 368 |
работники, занятые в промышленности | 350 |
многодетные семьи | 209 |
ветераны ВОВ | 130 |
студенты, учащиеся | 124 |
осужденные | 40 |
статус неопределен | 743 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области.
|