Сведения о личном приеме депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва в первом полугодии 2014 года
За отчетный период депутатские приемные посетили 2 тыс. 165 избирателей, в том числе 1 тыс. 358 человек были приняты непосредственно депутатами.
Из таблицы видно, что как и в предыдущие годы в обращениях к депутатам лидируют вопросы жилищно-коммунальной сферы: проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда, систем тепло и водоснабжения, роста начислений за жилищно-коммунальные услуги, вопросы улучшения жилищных условий. Немало поступило обращений по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию качественной медицинской помощи, по содействию в трудоустройстве, проведению благоустроительных работ придомовых территорий, предоставлению юридических консультаций и оказанию материальной помощи.
Характер обращений, поступивших в ходе приема граждан депутатами Законодательной Думы Томской области в первом полугодии 2014 года
Перечень вопросов | по. г.Томску | по районам области | всего |
решение жилищной проблемы (улучшение жилищных условий, расселение из аварийных домов, из жилья, пострадавшего от пожара); | 58 | 64 | 122 |
работа жилищно-коммунального хозяйства (тепло и водоснабжение, ремонт лифтов, текущий и капитальный ремонт домов); | 86 | 67 | 153 |
о деятельности управляющих компаний, ТСЖ; | 72 | 20 | 92 |
о росте тарифов на коммунальные услуги (оплата ОДН); | 58 | 30 | 88 |
благоустройство жилых микрорайонов и улиц (состояние межквартальных проездов, внутрирайонных дорог); | 93 | 66 | 159 |
вопросы транспортного обслуживания населения; | 26 | 22 | 48 |
реализация пенсионного законодательства (пенсионное обеспечение, низкий размер пенсии); | 17 | 21 | 38 |
проблемы здравоохранения (оказание медицинских услуг, лекарственное обеспечение, в том числе льготной категории граждан); | 81 | 34 | 115 |
трудоустройство (низкий размер заработной платы, задолженность по заработной плате); | 129 | 41 | 170 |
вопросы экологии; | 7 | - | 7 |
работа правоохранительных органов; | 37 | 6 | 43 |
оказание спонсорской помощи | 283 | 252 | 535 |
о взимании налогов (транспортный, земельный) | 2 | 2 | 4 |
о предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях | 41 | 8 | 49 |
о проблемах образовательных учреждений; | 35 | 39 | 74 |
о выделении земельных участков под строительство жилья; оформление в собственность; | 16 | 16 | 32 |
предложения по усовершенствованию областного и федерального законодательства; | 22 | 13 | 35 |
по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготной категории граждан; | 50 | 51 | 101 |
юридические консультации; | 189 | 11 | 200 |
обращения по фактам коррупции | 4 | 0 | 4 |
| 1 306 | 763 | 2 069 |
прочие | | | 96 |
ИТОГО: | | | 2 165 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области.
Сведения о результатах рассмотрения обращений, поступивших депутатам Законодательной Думы Томской области за первое полугодие 2014 года
Ф.И.О. депутата | Оставлено без ответа (в соответствии с ч.3 ст., 11, ФЗ от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») | Направлено в соответствующий орган по компетенции решения вопросов (в соответствии со ст. 8, ФЗ от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») | Принято к сведению | Разъяснено | Удовлетворено | Результат не указан | Из них повторных |
БАРАНОВ Евгений Викторович | 8 | | 11 | 12 | 6 | 4 | |
БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна | | 5 | 2 | 16 | 8 | | 2 |
БОРГЕР Александр Александрович | | 9 | | 12 | 10 | | |
БРЯНСКИЙ Сергей Николаевич | | 40 | 55 | 78 | 38 | 5 | 4 |
ВИДЯЕВ Геннадий Семенович | | 3 | 6 | 5 | 11 | | 3 |
ВЯТКИН Николай Александрович | | 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
ГЛОК Леонид Эдуардович | 1 | 15 | 9 | 28 | 18 | 6 | 3 |
ГРОМОВ Олег Владимирович | 8 | 15 | 11 | 13 | 16 | | |
ГУБА Сергей Александрович | информация | не предоставлена | | | | | |
ЗВОНАРЕВ Сергей Викторович | | 8 | 6 | 11 | 36 | | |
КАДЕСНИКОВ Александр Петрович | | 12 | 6 | 28 | 16 | | |
КАЗАКОВ Владимир Владимирович | | 12 | 3 | 45 | 6 | | |
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | | 9 | 3 | 12 | 14 | 1 | |
КОРМАШОВ Максим Борисович | | 5 | | 19 | 38 | | |
КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович | | 6 | 13 | 14 | 3 | | |
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович | | | 2 | 2 | | | |
КУПРИЯНЕЦ Александр Брониславович | | 10 | 8 | 12 | 46 | | 3 |
МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич | | 19 | | 13 | 4 | | 1 |
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич | | | 3 | 8 | 17 | | |
МИХКЕЛЬСОН Александр Карлович | | | | | | | |
МУЗАЛЕВ Василий Николаевич | | 4 | 3 | 19 | | | |
НЕМЦЕВА Галина Григорьевна | 6 | 26 | 7 | 24 | 28 | 10 | 4 |
ОСИПЦОВ Валерий Николаевич | | 67 | 88 | 21 | 18 | | 6 |
ПАВЛОВ Евгений Владимирович | 5 | 20 | 45 | 31 | 15 | 14 | 4 |
ПЕТРОВ Андрей Геннадьевич | | 3 | 1 | 2 | 7 | | |
ПИЧУРИН Лев Федорович | | 2 | 6 | 8 | 17 | | |
СЕМКИН Василий Васильевич | 2 | 9 | 3 | 27 | 24 | 5 | 1 |
СЕРГЕЕНКО Геннадий Николаевич | | 5 | 12 | 19 | 21 | | 1 |
СЕРЕДА Николай Иванович | | 8 | 8 | 20 | 13 | 1 | |
СОБКАНЮК Екатерина Мефодиевна | | 27 | 37 | 30 | 63 | 4 | 12 |
СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна | 1 | 6 | 6 | 11 | 12 | | |
ТЕРЕХОВ Леонид Леонидович | 3 | 11 | 8 | 26 | 24 | 4 | |
ТЕРЕЩЕНКО Александр Анатольевич | | | 13 | 17 | 24 | | |
ТЮТЮШЕВ Андрей Петрович | | | | 7 | 5 | | |
ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич | | 3 | 3 | 6 | 15 | | |
ФРЕНОВСКИЙ Александр Николаевич | | 19 | 7 | 20 | 25 | | |
ШАРЫПОВ Антон Андреевич | информация | не предоставлена | | | | | |
ШПЕТЕР Александр Карлович | | 13 | 12 | 26 | 17 | | 4 |
ШУТЕЕВ Олег Михайлович | | | 2 | 27 | 8 | | |
ЭСКИН Аркадий Яковлевич | | 2 | | 7 | 13 | | |
ЯВРУМЯН Паруйр Амаякович | | | 10 | 23 | 27 | | |
ВСЕГО: | 26 | 409 | 433 | 743 | 709 | 54 | 50 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области
Сведения о социальном статусе граждан, обратившихся на прием в первом полугодии 2014 года
пенсионеры | 632 |
работники бюджетной сферы | 503 |
безработные | 217 |
ветераны труда | 166 |
работники, занятые в промышленности | 156 |
инвалиды | 110 |
многодетные семьи | 66 |
студенты, учащиеся | 65 |
ветераны ВОВ | 45 |
статус неопределен | 214 |
Информация подготовлена по сведениям, предоставленным помощниками депутатов Законодательной Думы Томской области.
|