Основные социально-экономические показатели развития Томской области и регионов Сибирского Федерального округа в январе-марте 2009 года
По данным «Томскстата»
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за январь – март 2009 года
в % к соответствующему периоду прошлого года
Регионы |
Январь-март 2009 г. в % к январю-марту 2008 г. | По видам экономической деятельности |
добыча полезных ископаемых | обрабатывающие отрасли | производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Республика Тыва | 111.3 | 103.8 | 111.0 | 114.8 |
Республика Хакасия | 103.5 | 105.6 | 94.1 | 106.2 |
Республика Бурятия | 100.4 | 95.5 | 113.8 | 84.1 |
Новосибирская область | 99.1 | 95.4 | 99.2 | 100.1 |
Томская область | 95.5 | 94.9 | 94.9 | 98.0 |
Красноярский край | 91.0 | 98.7 | 87.7 | 96.2 |
Алтайский край | 89.8 | 54.3 | 87.7 | 93.2 |
Иркутская область | 87.5 | 111.2 | 84.5 | 95.4 |
Забайкальский край | 85.8 | 81.2 | 81.2 | 100.3 |
Омская область | 85.3 | 84.4 | 82.2 | 102.4 |
Кемеровская область | 77.8 | 86.9 | 63.1 | 88.5 |
Республика Алтай | 71.7 | 69.5 | 66.4 | 93.6 |
Сибирский федеральный округ | 91.7 | 98.1 | 86.5 | 95.6 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам экономической деятельности за январь – март 2009 года
В действующих ценах
Регионы |
Добыча полезных ископаемых |
Обрабатывающие производства |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. рублей | в % к соответствующему периоду прошлого года | млн. рублей | в % к соответствующему периоду прошлого года | млн. рублей | в % к соответствующему периоду прошлого года |
Сибирский федеральный округ | 98316.5 | 79.9 | 315391.5 | 77.5 | 108092.3 | 115.0 |
Республика Алтай | 111.9 | 97.3 | 299.4 | 149.4 | 419.8 | 120.1 |
Республика Бурятия | 1610.0 | 150.5 | 7098.7 | 130.1 | 4087.6 | 108.9 |
Республика Тыва | 352.1 | 134.5 | 154.1 | 120.0 | 669.2 | 121.4 |
Республика Хакасия | 2619.2 | 90.8 | 9131.7 | 91.9 | 5512.6 | 146.8 |
Алтайский край | 328.8 | 53.1 | 21884.2 | 73.7 | 8433.4 | 118.1 |
Забайкальский край | 3525.9 | 115.1 | 1483.1 | 97.1 | 4164.3 | 116.6 |
Красноярский край | 14119.1 | 140.5 | 79064.7 | 69.0 | 21370.2 | 120.9 |
Иркутская область | 5573.2 | 90.5 | 39860.9 | 85.9 | 16620.0 | 126.6 |
Кемеровская область | 49546.8 | 70.7 | 49464.4 | 68.7 | 16098.7 | 82.7 |
Новосибирская область | 6676.9 | 95.7 | 30803.5 | 100.0 | 15547.2 | 131.8 |
Омская область | 470.0 | 47.6 | 61489.0 | 75.4 | 9272.0 | 118.0 |
Томская область | 13382.6 | 64.1 | 14657.8 | 100.2 | 5897.3 | 118.7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Регионы |
Январь – март 2009 г. |
Март 2009 г. |
млн.руб. | индекс физического объема, в % |
млн.руб. |
в % к предыдущему месяцу |
в % к соответствующему месяцу предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 44708.4 | … | 17712.5 | … | … |
Республика Алтай | 336.3 | 55.4 | 182.6 | в 2.3 р | 69.4 |
Республика Бурятия | 1094.0 | 162.0 | 275.9 | 152.9 | 90.4 |
Республика Тыва | 127.1 | 167.1 | 84.7 | в 2.3 р. | 145.3 |
Республика Хакасия | 566.1 | 73.7 | 243.5 | 152.8 | 81.4 |
Алтайский край | 2044.2 | 46.1 | 691.4 | 114.2 | 45.0 |
Забайкальский край | 2182.6 | 73.3 | 767.4 | 153.1 | 80.2 |
Красноярский край | 9527.2 | 78.0 | 3997.4 | 153.1 | 83.3 |
Иркутская область | 5655.6 | 61.9 | 2287.7 | 129.5 | 62.5 |
Кемеровская область | 9544.3 | 67.0 | 3764.2 | 127.8 | 70.3 |
Новосибирская область | 4299.4 | 44.5 | 1435.7 | 104.2 | 39.1 |
Омская область | 3954.6 | 54.3 | 1494.7 | 120.3 | 40.6 |
Томская область | 5377.0 | 67.1 | 2487.3 | 171.3 | 71.1 |
Строительство жилых домов за счет всех источников финансирования
Регионы | Введено – всего |
Из общего объема введено: |
тыс. кв.м. общей площади |
в % к соответствующему периоду прошлого года |
в сельской местности |
населением за счет собственных и заемных средств |
тыс. кв.м. общей площади | в % к соответствующему периоду прошлого года | тыс. кв.м. общей площади |
в % к соответствующему периоду прошлого года |
Сибирский федеральный округ | 1019.1 | 75.5 | 204.9 | 98.3 | 452.8 | 79.2 |
Республика Алтай | 6.8 | 79.7 | 3.9 | 75.8 | 6.5 | 76.5 |
Республика Бурятия | 31.3 | 87.1 | 11.3 | 97.5 | 27.6 | 90.0 |
Республика Тыва | 2.4 | 90.4 | 0.1 | 25.5 | 2.4 | 90.4 |
Республика Хакасия | 26.9 | 94.8 | 3.0 | 180.7 | 15.9 | 75.9 |
Алтайский край | 159.9 | 112.6 | 35.3 | 82.8 | 65.9 | 83.5 |
Забайкальский край | 94.8 | 195.0 | 10.3 | 166.7 | 23.1 | 171.3 |
Красноярский край | 106.7 | 71.3 | 30.9 | 111.7 | 55.1 | 98.2 |
Иркутская область | 83.7 | 111.2 | 9.7 | 62.0 | 23.8 | 81.0 |
Кемеровская область | 237.8 | 106.1 | 46.0 | 118.7 | 90.8 | 95.2 |
Новосибирская область | 145.0 | 54.1 | 27.1 | 166.1 | 73.8 | 63.5 |
Омская область | 50.7 | 20.2 | 18.2 | 58.4 | 43.1 | 47.7 |
Томская область | 73.1 | 63.7 | 9.1 | 81.8 | 24.8 | 84.7 |
Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья в I квартале 2009 года
Регионы |
Рублей за 1 кв. метр общей площади |
Индекс цен (на конец квартала в % к предыдущему кварталу) | |
первичный рынок | вторичный рынок | первичный рынок | вторичный рынок |
Республика Алтай | 40463.3 | 46009.2 | 94.4 | 98.5 |
Республика Бурятия | 29138.4 | 28642.5 | 92.6 | 83.7 |
Республика Тыва | 35785.2 | 34081.0 | 100.0 | 95.0 |
Республика Хакасия | 29201.9 | 31907.7 | 96.6 | 84.6 |
Алтайский край | 35310.0 | 32807.2 | 101.0 | 95.3 |
Забайкальский край | 34469.7 | 41201.3 | 98.9 | 98.8 |
Красноярский край | 41470.5 | 34981.6 | 94.1 | 91.8 |
Иркутская область | 41715.8 | 39833.5 | 83.7 | 89.3 |
Кемеровская область | 31661.5 | 36244.4 | 98.5 | 96.6 |
Новосибирская область | 48033.9 | 54691.7 | 96.5 | 98.3 |
Омская область | 32379.6 | 35083.7 | 94.4 | 93.0 |
Томская область | 39718.3 | 46420.6 | 98.5 | 95.5 |
Оборот оптовой торговли организаций с основным видом деятельности оптовая торговля
Регионы |
Январь – март 2009 г. |
Март 2009 г. |
млн.руб. | индекс физического объема, в % |
млн.руб. | в % к предыдущему месяцу | в % к соответствующему месяцу предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 333386.0 | 91.0 | 119436.6 | 106.5 | 90.9 |
Республика Алтай | 638.2 | 71.8 | 212.4 | 96.7 | 51.5 |
Республика Бурятия | 9445.8 | 97.0 | 3691.2 | 116.6 | 92.8 |
Республика Тыва | 201.9 | 104.5 | 68.2 | 97.6 | 137.1 |
Республика Хакасия | 6349.7 | 105.8 | 2171.3 | 97.1 | 100.5 |
Алтайский край | 32407.2 | 73.1 | 10474.6 | 91.5 | 61.6 |
Забайкальский край | 5712.4 | 104.0 | 2000.6 | 106.6 | 101.9 |
Красноярский край | 57322.1 | 127.6 | 21630.5 | 115.6 | 126.0 |
Иркутская область | 43459.0 | 97.9 | 16979.8 | 116.4 | 110.3 |
Кемеровская область | 59132.5 | 85.4 | 20254.3 | 106.4 | 85.9 |
Новосибирская область | 62001.8 | 77.8 | 22181.7 | 104.0 | 81.4 |
Омская область | 40139.4 | 88.2 | 14010.1 | 102.2 | 84.0 |
Томская область | 16576.0 | 102.5 | 5761.9 | 100.2 | 100.9 |
Оборот розничной торговли
Регионы |
Январь – март 2009 г. |
Март 2009 г. |
млн.руб. | индекс физического объема, в % | млн.руб. | в % к предыдущему месяцу | в % к соответствующему месяцу предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 364051.6 | 94.2 | 128161.9 | 107.4 | 91.0 |
Республика Алтай | 2392.1 | 100.3 | 799.4 | 103.4 | 99.4 |
Республика Бурятия | 16873.1 | 105.3 | 5943.3 | 107.9 | 104.2 |
Республика Тыва | 2222.9 | 106.7 | 741.5 | 104.0 | 107.7 |
Республика Хакасия | 5682.6 | 91.3 | 1988.7 | 109.7 | 87.8 |
Алтайский край | 33125.6 | 102.1 | 12272.3 | 110.2 | 99.3 |
Забайкальский край | 18590.0 | 102.0 | 6596.0 | 107.9 | 100.6 |
Красноярский край | 65637.8 | 100.3 | 23434.8 | 108.7 | 95.4 |
Иркутская область | 45724.0 | 90.3 | 16955.6 | 116.5 | 93.1 |
Кемеровская область | 59226.6 | 89.3 | 20197.3 | 100.9 | 82.6 |
Новосибирская область | 59976.3 | 89.7 | 20764.9 | 107.9 | 86.2 |
Омская область | 36842.8 | 92.1 | 12300.0 | 102.1 | 86.9 |
Томская область | 17757.8 | 89.7 | 6168.1 | 104.8 | 88.9 |
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) за январь – март 2009 года
Регионы | Тыс. дкл. |
в % к итогу | на душу населения, литров | индекс физического объема, в % |
Сибирский федеральный округ | 4284.4 | 100.0 | 2.2 | 95.4 |
Республика Алтай | 30.3 | 0.7 | 1.4 | 102.4 |
Республика Бурятия | 177.9 | 4.2 | 1.9 | 99.2 |
Республика Тыва | 62.0 | 1.4 | 2.0 | 103.0 |
Республика Хакасия | 133.9 | 3.1 | 2.5 | 93.2 |
Алтайский край | 309.3 | 7.2 | 1.2 | 103.9 |
Забайкальский край | 252.7 | 5.9 | 2.3 | 106.4 |
Красноярский край | 695.8 | 16.2 | 2.4 | 101.4 |
Иркутская область | 545.5 | 12.7 | 2.2 | 110.0 |
Кемеровская область | 892.2 | 20.8 | 3.2 | 96.9 |
Новосибирская область | 568.2 | 13.3 | 2.2 | 78.7 |
Омская область | 406.1 | 9.5 | 2.0 | 86.2 |
Томская область | 210.5 | 4.9 | 2.0 | 84.8 |
Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2009 года
Регионы | Стоимость набора |
Изменение стоимости набора, в % к |
рублей | справочно: март 2008 года | предыдущему месяцу | декабрю предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 2224.1 | 2017.4 | 101.1 | 104.5 |
Республика Алтай | 2241.2 | 2052.8 | 100.9 | 104.9 |
Республика Бурятия | 2173.7 | 2041.7 | 100.9 | 100.3 |
Республика Тыва | 2388.4 | 2150.9 | 103.3 | 110.7 |
Республика Хакасия | 2301.6 | 2084.4 | 101.3 | 105.5 |
Алтайский край | 2048.3 | 1871.8 | 100.7 | 103.4 |
Забайкальский край | 2369.3 | 2103.4 | 102.9 | 107.2 |
Красноярский край | 2423.0 | 2179.4 | 102.7 | 108.1 |
Иркутская область | 2397.2 | 2121.8 | 100.0 | 103.8 |
Кемеровская область | 2042.6 | 1880.0 | 100.5 | 103.8 |
Новосибирская область | 2337.1 | 2092.9 | 100.7 | 103.2 |
Омская область | 1949.7 | 1806.3 | 101.3 | 103.9 |
Томская область | 2216.9 | 2053.4 | 100.6 | 103.1 |
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Регионы |
Март 2009 года в % к |
декабрю предыдущего года | предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 105.1 | 101.8 | … |
Республика Алтай | 105.4 | 101.8 | 115.3 |
Республика Бурятия | 103.8 | 101.4 | 116.3 |
Республика Тыва | 105.2 | 102.0 | 114.5 |
Республика Хакасия | 106.0 | 101.9 | 118.6 |
Алтайский край | 106.0 | 101.6 | 118.0 |
Забайкальский край | 104.7 | 102.4 | 115.6 |
Красноярский край | 105.7 | 102.4 | 116.7 |
Иркутская область | 104.7 | 101.4 | 117.0 |
Кемеровская область | 104.9 | 101.4 | 116.1 |
Новосибирская область | 104.2 | 101.4 | 116.7 |
Омская область | 105.6 | 101.9 | 116.2 |
Томская область | 104.3 | 101.5 | 114.7 |
Число незанятых граждан, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы на конец февраля 2009 года
Регионы |
Число незанятых граждан, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения (человек) |
из них безработных |
человек | в % к |
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года |
Сибирский федеральный округ | 367879 | 322636 | 119.0 | 118.5 |
Республика Алтай | 4786 | 4537 | 119.5 | 112.1 |
Республика Бурятия | 15177 | 14246 | 127.0 | 143.4 |
Республика Тыва | 12181 | 10667 | 120.8 | 99.2 |
Республика Хакасия | 9959 | 9163 | 123.0 | 112.0 |
Алтайский край | 61242 | 54196 | 117.4 | 86.5 |
Забайкальский край | 23670 | 22722 | 114.5 | 151.7 |
Красноярский край | 53339 | 47827 | 118.2 | 126.2 |
Иркутская область | 47005 | 33774 | 118.9 | 124.9 |
Кемеровская область | 60661 | 51415 | 126.0 | 130.3 |
Новосибирская область | 36316 | 33441 | 117.7 | 154.5 |
Омская область | 25972 | 24295 | 111.5 | 120.2 |
Томская область | 17571 | 16353 | 116.9 | 106.5 |
Уровень безработицы на конец февраля 2009 года
в процентах
Регионы |
Общая *) |
Официально зарегистрированная **) |
2009 г. | справочно: февраль 2008 г. | 2009 г. | справочно: февраль 2008 г. |
Сибирский федеральный округ | 10.6 | 8.2 | 3.2 | 2.7 |
Республика Алтай | 14.1 | 13.1 | 4.6 | 4.1 |
Республика Бурятия | 11.7 | 12.3 | 2.9 | 2.1 |
Республика Тыва | 19.3 | 17.6 | 8.5 | 8.4 |
Республика Хакасия | 7.9 | 7.0 | 3.7 | 3.1 |
Алтайский край | 11.3 | 9.1 | 4.1 | 4.8 |
Забайкальский край | 19.0 | 21.1 | 3.8 | 2.8 |
Красноярский край | 8.4 | 8.1 | 3.1 | 2.4 |
Иркутская область | 14.0 | 10.0 | 2.6 | 2.1 |
Кемеровская область | 7.5 | 6.6 | 3.7 | 2.8 |
Новосибирская область | 10.1 | 7.4 | 2.4 | 1.6 |
Омская область | 8.4 | 8.3 | 2.4 | 2.0 |
Томская область | 8.7 | 7.8 | 3.0 | 2.8 |
*) Оценочные данные на основе материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости, проводимого в соответствии с методологией МОТ.
**) По данным Федеральной службы по труду и занятости
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в феврале 2009 года
в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей
Регионы |
денежные доходы | потребительские расходы | заработная плата | пенсии* |
Сибирский федеральный округ | … | … | 15070.0 | 4542.1 |
Республика Алтай | 7004.1 | 4620.9 | 11566.0 | 4278.0 |
Республика Бурятия | 12160.4 | 7268.4 | 14092.6 | 4281.2 |
Республика Тыва | 8052.7 | 2962.3 | 14733.8 | 4426.4 |
Республика Хакасия | 10164.5 | 4976.6 | 14260.6 | 4523.8 |
Алтайский край | 8881.3 | 5984.7 | 9641.7 | 4285.6 |
Забайкальский край | 11173.7 | 7008.1 | 14897.6 | 4191.8 |
Красноярский край | 15863.1 | 9915.5 | 18453.1 | 4896.0 |
Иркутская область | 12775.0 | 7650.3 | 16848.3 | 4695.4 |
Кемеровская область | 13324.3 | 8910.7 | 14727.3 | 4571.7 |
Новосибирская область | 11353.3 | 9402.7 | 15464.2 | 4461.8 |
Омская область | 12347.4 | 7865.4 | 12997.9 | 4339.5 |
Томская область | 12516.9 | 8414.9 | 17794.1 | 4997.7 |
* По состоянию на 1 января 2009 г.
Информационный бюллетень № 6 (99) май 2009 года
|